<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imed, Ingénierie Méditerranéenne pour l&#039;Export et le Développement</title>
	<atom:link href="http://www.imedfr.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imedfr.org</link>
	<description>Le développement de votre activité sur le bassin méditerranéen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 09:19:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Quelques secteurs porteurs en TURQUIE</title>
		<link>http://www.imedfr.org/2012/quelques-secteurs-porteurs-en-turquie/</link>
		<comments>http://www.imedfr.org/2012/quelques-secteurs-porteurs-en-turquie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 14:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imedfr</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedfr.org/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Santé, Alimentaire, Transports et Logistique, Tourisme, TIC, Technologies environnemantales, Equipement, Produits chimiques, Infrastructures, Energie, Automobiles. Santé: le système de santé<a href="http://www.imedfr.org/2012/quelques-secteurs-porteurs-en-turquie/"> ...Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Santé, Alimentaire, Transports et Logistique, Tourisme, TIC, Technologies environnemantales, Equipement, Produits chimiques, Infrastructures, Energie, Automobiles.<br />
Santé: le système de santé Turc a entamé un programme 2003-2013 de transformation des services de santé.<br />
Alimentaire: Le secteur agroalimentaire Turc connait une croissance continue, avec des consommateurs de plus en plus exigeants du fait de la diversité des produits proposés par les grandes surfaces.<br />
Infrastructures: le secteur Turc des infrastructures attire chaque jour plus d&#8217;investisseurs intéréssés par les opportunités commerciales à long terme.<br />
Energie: La Turquie est dans le monde, l&#8217;un des marchés de l&#8217;énergie connaissant la croissance la plus rapide.<br />
Automobiles: Dans une période d&#8217;industrialisation et de progés rapides, ce secteur clé est devenu une industrie pleinement mature et d&#8217;une importante capacité de production.</p>
<p>Dans cette conjoncture porteuse pour les entreprises françaises, l&#8217;IMED renforce sa position en envoyant un VIE pour répondre à la forte demande des entreprises désireuses d&#8217;être accompagnées par notre organisme pour les aider à démarrer un flux d&#8217;affaires avec ce pays.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imedfr.org/2012/quelques-secteurs-porteurs-en-turquie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;attractivité du MAROC pour les investisseurs</title>
		<link>http://www.imedfr.org/2012/lattractivite-du-maroc-pour-les-investisseurs/</link>
		<comments>http://www.imedfr.org/2012/lattractivite-du-maroc-pour-les-investisseurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 13:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imedfr</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedfr.org/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Le MAROC jouit d&#8217;une attractivité remarquable pour les investisseurs internationaux. Suite aux profondes réformes économiques mises en oeuvre par la<a href="http://www.imedfr.org/2012/lattractivite-du-maroc-pour-les-investisseurs/"> ...Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le MAROC jouit d&#8217;une attractivité remarquable pour les investisseurs internationaux. Suite aux profondes réformes économiques mises en oeuvre par la Maroc visant à accélérer le développement socio-économique, le maroc devient une destination très attrayante pour les investisseurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imedfr.org/2012/lattractivite-du-maroc-pour-les-investisseurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE PRIDES</title>
		<link>http://www.imedfr.org/2012/le-prides/</link>
		<comments>http://www.imedfr.org/2012/le-prides/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imedfr</dc:creator>
				<category><![CDATA[agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedfr.org/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Le PRIDES Finance et conseil Méditerranée organise une table ronde sur le thème : &#171;&#160;Présentation de la loi de finances<a href="http://www.imedfr.org/2012/le-prides/"> ...Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le PRIDES Finance et conseil Méditerranée organise une table ronde sur le thème : &laquo;&nbsp;Présentation de la loi de finances Algérienne 2012, son impact sur l&#8217;activité des entreprises&nbsp;&raquo; le mardi 3 avril 2012 de 9H30 à 11H30 à l&#8217;espace CEFIM Marseille</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imedfr.org/2012/le-prides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signature de la convention régionale à l&#8217;export</title>
		<link>http://www.imedfr.org/2012/signature-de-la-convention-regionale-a-lexport/</link>
		<comments>http://www.imedfr.org/2012/signature-de-la-convention-regionale-a-lexport/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 10:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imedfr</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedfr.org/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Le jeudi 8 mars dernier a eu lieu au World Trade Center à Marseille, la signature de la convention régionale à<a href="http://www.imedfr.org/2012/signature-de-la-convention-regionale-a-lexport/"> ...Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le jeudi 8 mars dernier a eu lieu au World Trade Center à Marseille, la signature de la convention régionale à l&#8217;export en présence de Michel Vauzelle, Président de la Région, Pierre lellouche, secrétaire d&#8217;état chargé du commerce extérieur et de Dominique Estève, Président de la Chambre de Commerce et d&#8217;Industrie Régionale. </p>
<p>L&#8217;objectif de la convention est de renforcer l&#8217;efficacité du dispositif de soutien au développement à l&#8217;export des entreprises de Provence-Alpes-Cote d&#8217;Azur.</p>
<p>Le PRIDES Finance et Conseil Méditerranée organise une table ronde sur le thème : Présentation de la loi de finance Algérienne 2012 de 9H30 à 11H 30 à l&#8217;espace CEFIM, Marseille</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imedfr.org/2012/signature-de-la-convention-regionale-a-lexport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8ème rendez-vous des professionnels de l&#8217;eau en Algérie</title>
		<link>http://www.imedfr.org/2012/8eme-rendez-vous-des-professionnels-de-leau-en-algerie/</link>
		<comments>http://www.imedfr.org/2012/8eme-rendez-vous-des-professionnels-de-leau-en-algerie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imedfr</dc:creator>
				<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedfr.org/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Le salon incontournable pour les professionnels de l&#8217;eau en Algérie du 16 au 19 avril à Alger (esplanade Hotel Hilton).<a href="http://www.imedfr.org/2012/8eme-rendez-vous-des-professionnels-de-leau-en-algerie/"> ...Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le salon incontournable pour les professionnels de l&#8217;eau en Algérie du 16 au 19 avril à Alger<strong> (esplanade Hotel Hilton).</strong></p>
<p>Plus 300 exposants et 8500 visiteurs professionnels de l&#8217;administration et des collectivités locales, de l&#8217;industrie du batiment et du secteur terciaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imedfr.org/2012/8eme-rendez-vous-des-professionnels-de-leau-en-algerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum international PACA 2012</title>
		<link>http://www.imedfr.org/2012/forum-international-paca-2012/</link>
		<comments>http://www.imedfr.org/2012/forum-international-paca-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imedfr</dc:creator>
				<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedfr.org/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[ Le 3 et 4 avril 2012     Salon Classe Export 2012 Palais de la bourse 9 La canebière Marseille 146 Experts<a href="http://www.imedfr.org/2012/forum-international-paca-2012/"> ...Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong> Le 3 et 4 avril 2012     Salon Classe Export 2012</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Palais de la bourse</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>9 La canebière Marseille</strong></p>
<p style="text-align: left;">146 Experts</p>
<p style="text-align: left;">29 conférences</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Prides</strong> (<strong>P</strong>ôles <strong>R</strong>égionaux d&#8217;<strong>I</strong>nnovation et de <strong>d</strong>éveloppement <strong>E</strong>conomique <strong>S</strong>olidaire )</p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: left;"><strong>IMED sera présent sur le salon</strong></div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imedfr.org/2012/forum-international-paca-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;organisme</title>
		<link>http://www.imedfr.org/2012/lorganisme/</link>
		<comments>http://www.imedfr.org/2012/lorganisme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imed</dc:creator>
				<category><![CDATA[pages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedfr.org/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;IMED aujourd&#8217;hui, c&#8217;est : • un siège basé à Marseille, avec 3 personnes à temps plein à l&#8217;écoute de votre<a href="http://www.imedfr.org/2012/lorganisme/"> ...Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;IMED aujourd&#8217;hui, c&#8217;est :</p>
<p>• un siège basé à Marseille, avec 3 personnes à temps plein à l&#8217;écoute de votre projet :</p>
<ul>
<li>M. Gabriel REBOURCET, Président</li>
<li>M. Christian Des POMMARE, Vice- Président &#8211; Resp. Relations Entreprises</li>
<li>Mme. Solange PONCELET, Déléguée générale</li>
</ul>
<p> </p>
<p>• 7 bureaux opérationnels tenus par 7  jeunes dynamiques :</p>
<ul>
<li>M. Sylvain DELAVERGNE à Casablanca</li>
<li>M. Aissa HADDADI à Tunis</li>
<li>M. Mohamed BALIL à Alger</li>
<li>Mme. Claudine ARAT  à Istanbul</li>
<li>M. Albert SANTIAGO à Dubai</li>
<li>M. Arys TSOBANOPOULOS à Athènes</li>
<li> </li>
</ul>
<p>Soutenu par la Région PACA (Provence Alpes Côte d&#8217;Azur), le Conseil Général des Bouches du Rhône et Marseille Provence Métropole, qui voient en nous un moyen permanent d&#8217;amener les entreprises françaises à l&#8217;étranger, l&#8217;IMED fête les 24 ans de sa maturité.</p>
<h4><span style="color: #000000;"><strong>Membre de Provence International</strong></span></h4>
<p><a href="http://provenceinternational.com/"><img class="alignnone size-full wp-image-216" title="provence_int_03" src="http://www.imedfr.org/wp-content/uploads/2011/03/provence_int_03.png" alt="" width="272" height="116" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imedfr.org/2012/lorganisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Turquie: un Eldorado pour les entreprises Françaises</title>
		<link>http://www.imedfr.org/2012/zoom-sur-le-modele-un-eldorado-pour-les-entreprises-francaise/</link>
		<comments>http://www.imedfr.org/2012/zoom-sur-le-modele-un-eldorado-pour-les-entreprises-francaise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imedfr</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedfr.org/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[« La Turquie : un eldorado pour les entreprises françaises » Avec grosso modo, 12 Mds € déchanges bilatéraux sur les douze<a href="http://www.imedfr.org/2012/zoom-sur-le-modele-un-eldorado-pour-les-entreprises-francaise/"> ...Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>« La Turquie : un eldorado pour les entreprises françaises »</strong></p>
<p>Avec grosso modo, 12 Mds € déchanges bilatéraux sur les douze derniers mois, le commerce entre la France la turquie atteint un niveau record. Plus encore, et bien que peu en ait véritablement conscience, la Turquie représente, avec 6,5 Mds € d&#8217;exportations françaises sur la même période, notre 3ème débouché mondial hors UE/Suisse, devant la Russie, le Brésil, l&#8217;Inde ou encore le Japon, seulement derière la Chine et les Etats-Unis</p>
<p><strong>Vision marché Turc par Mme Claudine ARAT- Chargée d’affaires </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>« Dans le cadre de mes missions et notamment dans le domaine de l’optique, j’ai pu constater la pertinence d’un développement en Turquie pour des entreprises ayant pour clients l’industrie (industries agricole, automobile, chimique, agroalimentaire, du tourisme…).</p>
<p>En effet, la Turquie est un marché déjà relativement mature en termes d’équipement mais où il existe de réelles opportunités.  D’autant plus que la qualité et le savoir-faire français sont bien reconnus en Turquie, comme cela est également le cas pour l’Allemagne.</p>
<p>Le potentiel est considérable puisque l’industrie représente à elle seule environ 25% du PIB de la Turquie.  Il est cependant nécessaire pour les entreprises de s’armer afin d’être le plus performant possible. Pour cela, il est important d’assurer une proximité, la maintenance étant bien souvent une des données essentielles pour la vente des machines. Trouver un partenaire local fiable s’avère être, dans bien des cas, la solution la plus logique et la plus efficace… mais malheureusement pas la plus facile. Ainsi, passer par un intermédiaire comme l’IMED permet de faciliter grandement aussi bien la recherche mais aussi et surtout le suivi de ce distributeur. »</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Les opportunités :</span></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Ce pays offre de nombreuses opportunités mais il est évidemment nécessaire d’y consacrer du temps, notamment sur le terrain car c’est un marché où <strong>la proximité est déterminante pour arriver à y faire des affaires.</strong> La Turquie est d’autant plus intéressante depuis le développement <strong>récent d’une classe moyenne consommatrice de nombreux produits européens</strong>. Une grande partie de la population est en effet sensible au « made in France », gage de qualité. Malgré les nombreux différends politiques entre la Turquie et la France qui ne facilite pas toujours les échanges, un potentiel significatif existe en Turquie, en témoigne <strong>la place de la France en tant que 5<sup>e</sup> partenaire économique de la Turquie.</strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Agriculture</span></strong> :</p>
<p>-          Des conditions écologiques adéquates et un climat favorable à la production agricole.</p>
<p>-          Investissements continus de la part du gouvernement : grands projets d’irrigation, amélioration des infrastructures et remembrement parcellaire.</p>
<p>-          Un intérêt accru pour la production biologique en raison des préoccupations en matière de santé.</p>
<p>-          Meilleure efficacité de production grâce à une automatisation progressive.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Technologies environnementales </span></strong>:</p>
<p>-          Selon Vision 2023, programme national turc de prévision technologique, la Turquie a élaboré des stratégies sur les technologies environnementales, principalement les énergies renouvelables, la gestion des déchets, les technologies de l’hydrogène et le traitement des eaux</p>
<p>-          Le nouveau régime d’incitations introduit par la Turquie soutient les intérêts des investisseurs dans le domaine de l’environnement.</p>
<p>-          Énormes opportunités d’investissement sur le marché des énergies renouvelables.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Biens de consommation et santé</span></strong> :</p>
<p>Ameublement. Arts de la table. Equipements de protection individuelle. Textiles d’intérieur haut de gamme. Maroquinerie. Lunetterie et optique. Cosmétiques et parfums. Médicaments vétérinaires. Equipements médicaux et hospitaliers.</p>
<p>-          Existence d’une classe moyenne de plus en plus consommatrice de produits cosmétiques notamment français et européens.</p>
<p>-          La Turquie est l&#8217;un des marchés pharmaceutiques européens affichant la plus forte croissance.</p>
<p>-          Engagement du gouvernement à améliorer le secteur de la santé.</p>
<p>-          Marge de croissance importante du fait de la taille de la population et de son faible taux de consommation actuel.</p>
<p>-          L’un des marchés mondiaux présentant la plus forte croissance.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Tourisme</span></strong> :</p>
<p>-          Littoral remarquable, grande diversité d’attractions naturelles, climat agréable, sites historiques et archéologiques d’exception</p>
<p>-          Potentiel non exploité, non seulement dans le tourisme côtier mais aussi dans d’autres formes de tourisme comme les ressources thermales et de santé, les sports d’hiver, le golf ou la navigation de plaisance, entre autres.</p>
<p>-          Développement important du tourisme médical sur les 10 dernières années.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imedfr.org/2012/zoom-sur-le-modele-un-eldorado-pour-les-entreprises-francaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les objectifs de réussite à l&#8217;international</title>
		<link>http://www.imedfr.org/2011/les-objectifs-de-reussite-a-linternational/</link>
		<comments>http://www.imedfr.org/2011/les-objectifs-de-reussite-a-linternational/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 15:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imed</dc:creator>
				<category><![CDATA[pages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedfr.org/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[• Notre mission Vous donner les clés et réseaux à l&#8217;international : La mission que s&#8217;est donnée l&#8217;IMED a toujours<a href="http://www.imedfr.org/2011/les-objectifs-de-reussite-a-linternational/"> ...Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>• Notre mission</strong></p>
<p>Vous donner les clés et réseaux à l&#8217;international : La mission que  s&#8217;est donnée l&#8217;IMED a toujours été d&#8217;apporter un soutien au  développement commercial des entreprises françaises à l&#8217;international.</p>
<p>Fort du constat toujours actuel que les Français ne sont pas aussi  présents sur les marchés étrangers, tels que peuvent l&#8217;être les  entreprises allemandes ou anglaises, l&#8217;IMED a developpé sa structure  pour faciliter la prise de nouvelles opportunités commerciales sur les  marchés de la Méditerranée et du Moyen-Orient.</p>
<p><strong>• Un spectre d’intervention élargi</strong></p>
<p>Au sein du réseau Imed qui fédère les compétences de l’ensemble de  ses VIE, chaque responsable d’antenne agit comme un généraliste, capable  de préciser la problématique de l’entreprise en matière d’export et y  apporter des réponses selon une grille de mission :</p>
<p>-       Mission de contrôle et de veille</p>
<p>-       Mission de soutien (connaissance du contexte culturel, pratiques commerciale etc.)</p>
<p>-       Mission de terrain en tant que collaborateur de l’entreprise</p>
<p>L’objectif étant d’être capable de répondre de manière  « locale » aux questions « globales » que se pose l’entreprise.</p>
<p><strong>• La problématique que s’est fixé l’Imed coïncide avec les attentes des PME/PMI.</strong></p>
<p>Les entreprises recherchent avant tout une bonne connaissance de leur  secteur dans le pays ciblé, doublé d’une excellente expertise à  l’international, avec comme exigence, un bon rapport coût/efficacité des  misions.</p>
<p>La compétitivité est une composante de l’attractivité des PME/PMI  vers les marchés du Maghreb, du proche et moyen orient. Les  préoccupations de toute entreprise souhaitant un  développement à  l’international, sont la stabilité, la visibilité, la proximité d’un  marché dynamique et la réduction de l’incertitude.</p>
<p>La finalité sera d’apporter des actions concrètes et non, simplement  des outils afin de fournir de la valeur ajoutée.  Faire appel aux  services de l&#8217;IMED, c&#8217;est se donner les moyens d&#8217;accroitre et de  pérenniser votre CA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imedfr.org/2011/les-objectifs-de-reussite-a-linternational/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau prix pour l&#8217;IMED</title>
		<link>http://www.imedfr.org/2011/un-nouveau-prix-pour-limed-2/</link>
		<comments>http://www.imedfr.org/2011/un-nouveau-prix-pour-limed-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 19:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imed</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedfr.org/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion du Grand Prix V.I.E. organisé par UBIFRANCE aux Emirats Arabes Unis, Charles MAHE, le délégué de l&#8217;IMED en<a href="http://www.imedfr.org/2011/un-nouveau-prix-pour-limed-2/"> ...Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;occasion du Grand Prix V.I.E. organisé par UBIFRANCE aux Emirats  Arabes Unis, Charles MAHE, le délégué de l&#8217;IMED en poste à Dubai, s&#8217;est  vu attribuer le prix de la Performance Commerciale.</p>
<p>Il a reçu sa récompense des mains de la Secrétaire d&#8217;Etat au Commerce  Extérieur, Mme. Anne-Marie IDRAC, de passage dans les Pays du Golfe à  cette occasion.</p>
<p>Les équipes de l&#8217;IMED sont très fières de cette reconnaissance, qui  récompense un travail de qualité mené par la délégation IMED des Emirats  pour le développement des PME qui nous confient leurs intérêts  commerciaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imedfr.org/2011/un-nouveau-prix-pour-limed-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

